数据快照
由 worker/fetch_data.py 自动抓取的公开数据(SEC EDGAR / yfinance / TWSE),同一指标同一期重复抓取幂等覆盖。
亚马逊(AMZN) 资本开支(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-06-30 | 54.21B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-03-31 | 44.20B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 39.52B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 35.09B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 32.18B | 2026-07-31 18:21:07 |
亚马逊(AMZN) 毛利(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2009-12-31 | 1.98B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2009-09-30 | 1.27B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2009-06-30 | 1.13B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2008-12-31 | 1.35B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2008-09-30 | 999.00M | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2008-06-30 | 967.00M | 2026-07-31 18:21:07 |
亚马逊(AMZN) 营业收入(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-06-30 | 200.61B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-03-31 | 181.52B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 213.39B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 180.17B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 167.70B | 2026-07-31 18:21:07 |
谷歌(GOOGL) 资本开支(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-06-30 | 44.92B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-03-31 | 35.67B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 27.85B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 23.95B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 22.45B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-03-31 | 17.20B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-12-31 | 14.28B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-09-30 | 13.06B | 2026-07-31 18:21:07 |
谷歌(GOOGL) 营业收入(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-06-30 | 119.80B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-03-31 | 109.90B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 113.83B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 102.34B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 96.43B | 2026-07-31 18:21:07 |
Meta(META) 资本开支(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-03-31 | 19.00B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 21.38B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 18.83B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 16.54B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-03-31 | 12.94B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-12-31 | 14.43B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-09-30 | 8.26B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-06-30 | 8.17B | 2026-07-31 18:21:07 |
Meta(META) 营业收入(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-03-31 | 56.31B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 59.89B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 51.24B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 47.52B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-03-31 | 42.31B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-12-31 | 48.38B | 2026-07-31 18:21:07 |
微软(MSFT) 资本开支(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-06-30 | 35.80B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-03-31 | 30.88B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 29.88B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 19.39B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 17.08B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-03-31 | 16.75B | 2026-07-31 18:21:07 |
微软(MSFT) 毛利(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-06-30 | 60.48B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-03-31 | 56.06B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 55.30B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 53.63B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 52.43B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-03-31 | 48.15B | 2026-07-31 18:21:07 |
微软(MSFT) 营业收入(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-06-30 | 90.01B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-03-31 | 82.89B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-12-31 | 81.27B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-09-30 | 77.67B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-06-30 | 76.44B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-03-31 | 70.07B | 2026-07-31 18:21:07 |
美光(MU) 资本开支(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-05-28 | 7.83B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-02-26 | 6.39B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-11-27 | 5.39B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-08-28 | 5.66B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-05-29 | 2.94B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-02-27 | 4.05B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-11-28 | 3.21B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-08-29 | 3.12B | 2026-07-31 18:21:07 |
美光(MU) 毛利(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-05-28 | 35.06B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-02-26 | 17.75B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-11-27 | 7.65B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-08-28 | 5.05B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-05-29 | 3.51B | 2026-07-31 18:21:07 |
美光(MU) 营业收入(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-05-28 | 41.46B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-02-26 | 23.86B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-11-27 | 13.64B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-08-28 | 11.31B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-05-29 | 9.30B | 2026-07-31 18:21:07 |
英伟达(NVDA) 资本开支(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-04-26 | 1.76B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-01-25 | 1.28B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-10-26 | 1.64B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-07-27 | 1.90B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-04-27 | 1.23B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-01-26 | 1.08B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-10-27 | 813.00M | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2024-07-28 | 977.00M | 2026-07-31 18:21:07 |
英伟达(NVDA) 毛利(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-04-26 | 61.16B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-01-25 | 51.09B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-10-26 | 41.85B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-07-27 | 33.85B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-04-27 | 26.67B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-01-26 | 28.72B | 2026-07-31 18:21:07 |
英伟达(NVDA) 营业收入(单季) (USD · SEC EDGAR)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-04-26 | 81.61B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-01-25 | 68.13B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-10-26 | 57.01B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-07-27 | 46.74B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-04-27 | 44.06B | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2025-01-26 | 39.33B | 2026-07-31 18:21:07 |
台积电(2330) 月营收 (TWD(千元) · TWSE OpenAPI)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 11506 | 442.68M | 2026-07-31 18:21:07 |
腾讯(0700.HK) 毛利(单季) (HKD · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2025-06-30 | 105.01B | 2026-07-31 18:21:07 |
腾讯(0700.HK) 营业收入(单季) (HKD · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2025-06-30 | 184.50B | 2026-07-31 18:21:07 |
纳指科技ETF(159509) 收盘价 (local_ccy · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-07-30 | 2.502 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-29 | 2.547 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-28 | 2.519 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-27 | 2.599 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-24 | 2.565 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-23 | 2.604 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-22 | 2.604 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-21 | 2.623 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-20 | 2.545 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-17 | 2.562 | 2026-07-31 18:21:07 |
半导体材料设备ETF(159516) 收盘价 (local_ccy · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-07-30 | 0.65 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-29 | 0.706 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-28 | 0.72 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-27 | 0.768 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-24 | 0.742 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-23 | 0.72 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-22 | 0.747 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-21 | 0.727 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-20 | 0.661 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-17 | 0.701 | 2026-07-31 18:21:07 |
软件ETF(159852) 收盘价 (local_ccy · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-07-30 | 0.67 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-29 | 0.669 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-28 | 0.657 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-27 | 0.659 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-24 | 0.643 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-23 | 0.677 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-22 | 0.687 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-21 | 0.693 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-20 | 0.677 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-17 | 0.657 | 2026-07-31 18:21:07 |
中概互联网ETF(513050) 收盘价 (local_ccy · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-07-30 | 1.139 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-29 | 1.133 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-28 | 1.098 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-27 | 1.09 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-24 | 1.063 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-23 | 1.095 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-22 | 1.082 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-21 | 1.132 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-20 | 1.137 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-17 | 1.097 | 2026-07-31 18:21:07 |
科创芯片ETF(588200) 收盘价 (local_ccy · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-07-30 | 1.077 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-29 | 1.167 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-28 | 1.175 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-27 | 1.277 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-24 | 1.258 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-23 | 1.252 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-22 | 1.304 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-21 | 1.349 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-20 | 3.539 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-17 | 3.613 | 2026-07-31 18:21:07 |
美光(MU) 收盘价 (local_ccy · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-07-31 | 823.03 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-30 | 874.66 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-29 | 739 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-28 | 820.53 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-27 | 900.2 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-24 | 920.95 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-23 | 990.21 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-22 | 959.48 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-21 | 970.82 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-20 | 865.46 | 2026-07-31 18:21:07 |
费城半导体指数 收盘价 (local_ccy · yfinance)
| 期间 | 数值 | 抓取时间 |
| 2026-07-31 | 11,311.1 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-30 | 11,303.0 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-29 | 10,447.5 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-28 | 11,035.7 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-27 | 11,554.9 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-24 | 11,818.9 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-23 | 12,343.8 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-22 | 12,410.7 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-21 | 12,356.2 | 2026-07-31 18:21:07 |
| 2026-07-20 | 11,743.8 | 2026-07-31 18:21:07 |